Kameralne osiedle domów bliźniaczych w zielonej części gdańska
Aura Park to wyjątkowa inwestycja stworzona z myślą o osobach szukających balansu pomiędzy bliskością natury a sprawnym dojazdem do centrum miasta. Kameralna zabudowa składa się z nowoczesnych domów jednorodzinnych dwulokalowych, które zapewniają mieszkańcom prywatność, przestrzeń oraz wysoki komfort codziennego życia.
Przemyślana architektura, przydomowe ogródki oraz funkcjonalne układy pomieszczeń o powierzchni 149 m² sprawiają, że inwestycja Aura Park tworzy idealne środowisko dla rodzin potrzebujących przestrzeni. Każdy lokal oferuje wygodną strefę dzienną oraz aż 4 sypialnie na piętrze.
Solidność, którą widać w każdym detalu
WYKOŃCZENIE POD KLUCZ OD DEWELOPERA DLS
Dla Klientów ceniących czas i wygodę deweloper przygotował opcjonalny program kompleksowego wykończenia mieszkania pod klucz. Zespół inżynierów i projektantów bierze na siebie całą logistykę oraz prace remontowe, przekazując Państwu gotowe do zamieszkania wnętrza stworzone z wysokiej jakości materiałów.
Gdańsk, ul. Żukowska
Inwestycja Aura Park zlokalizowana jest przy ulicy Żukowskiej w dynamicznie rozwijającej się, a zarazem spokojnej części Gdańska. Bliskość infrastruktury miejskiej, szkół, przedszkoli i sklepów idzie w parze z dostępem do urokliwych terenów spacerowych.
To idealna przestrzeń do życia dla osób, które chcą korzystać z udogodnień aglomeracji trójmiejskiej, nie rezygnując z ciszy i czystego powietrza po pracy.
FUNKCJONALNY UKŁAD DLA DWÓCH KONDYGNACJI
Parter: Przestronny salon z aneksem kuchennym i wyjściem na ogród, łazienka, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż.
Piętro: Cztery ustawne sypialnie oraz główna łazienka dla domowników.
WYBIERZ SWÓJ DOM W AURA PARK
Sprawdź zestawienie budynków i wybierz dom idealnie dopasowany do potrzeb Twojej rodziny.
| Numer | Pow. użytkowa | Pow. działki | Pokoje | Cena brutto | Cena za m² | Status | Planowany odbiór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IB | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IIA | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IIB | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IIIA | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IIIB | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| IVA | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| IVB | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | – | – | Rezerwacja | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| VA | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| VB | 134,81 m2 | 500,00 m2 m² | 4 | – | – | Sprzedany | ||
| VIA | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | – | – | Rezerwacja | III Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| VIB | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | – | – | Sprzedany | III Kwartał 2026 | |
| VIIA | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 2 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| VIIB | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| VIIIA | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| VIIB | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | IV Kwartał 2026 | Zapytaj o wycenę |
| IXA | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | II Kwartał 2027 | Zapytaj o wycenę |
| IXB | 149,50 m2 | 500,00 m2 m² | 5 | 1 421 999,00 zł | 9 511,70 zł | Dostępny | II Kwartał 2027 | Zapytaj o wycenę |
Dwa filary jednego projektu
ZAPYTAJ O DOM W AURA PARK
Zostaw kontakt, a nasz dedykowany doradca skontaktuje się z Tobą, przedstawi dostępne lokale oraz pomoże w doborze idealnego rozwiązania.